10mm solidny rastrowy enkoder przyrostowy o wysokim impulsie 23040ppr S66
1. Funkcja: S66dostosowywaniesolidnyenkoder inkrementalny wału, resolucji/instalacji/wału można dostosować.Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się ze sprzedażą.
2.Aplikacja: Silnik, CNC i inne dziedziny automatyki przemysłowej.
3. Ważny parametr: Rozdzielczość do23040ppr, wysoki stopień ochronyIP65/IP50, średnica zewnętrzna 66mm, wał pełny 10mm (typ D)
| Przedmiotów | Podstawowe parametry | |
| Marka | HENGXIANG | |
| Typ enkodera | Enkoder inkrementalny | |
| Średnica zewnętrzna | 66mm | |
| Grubość | 58mm | |
| Długość wału | 18mm | |
| Solidna średnica wału | 8mm (kształt D) | |
| Rezolucja | 9;20;30;50;60;100;200;250;256;300;360;400;450;500;512;600;720;1000 | |
| 1000;1024;1200;1250;1440;1800;2000;2048;2500;2880;3000; | ||
| 3600;4000;4096;5000;5760;8192;10000;11520;16384;20000;23040 | ||
| Faza wyjściowa | Faza A+,B+,Z+ ,A- B- Z- | |
| Napięcie zasilania | DC5V ;DC8~30V | |
| Typ wylotu | kabel promieniowy | |
| gniazdo promieniowe | ||
| Tryb wyjścia | Wyjście obwodu otwartego kolektora | |
| Wyjście napięciowe | ||
| Wyjście push-pull | ||
| TTL(DC5V) HTL (DC8-30V)
|
||
| Stopień ochrony | IP50 ;IP65 | |
| Długość kabla | 1M (długość kabla może być odpowiednio dodana przez | |
| wymagają, ale wymagają zapłaty indywidualnie) | ||
| Pobór prądu | 100mA MAX | |
| Najwyższa częstotliwość odpowiedzi | 300KHZ | |
| Dopuszczalne tętnienie | ≤3% rms | |
| Napięcie obciążenia | ≤DC30V | |
| Wytrzymałość izolacji | AC500V 60s | |
| Rezystancja izolacji | 10MΩ | |
| GND | nie łączyć się z enkoderem | |
| Stosunek znaku do miejsca | 45% do 55% | |
| początkowy moment obrotowy | mniej niż 5x 10-3 Nm | |
| Moment pośredni | mniej niż 3x 10-6kg.m2 | |
| Obciążenie wału | Promieniowy 30N;Osiowe 20N | |
| Najlepsze REV | ≤5000 obr./min; IP65 ≤3000r obr./min | |
| Żywotność łożyska | 1,5✖️10⁹ obrotów przy obciążeniu znamionowym (100000 godzin przy 2500 obr./min) | |
| Temperatura otoczenia | Praca:-20 ~+80°;przechowywanie:-25 ~+85° | |
| Wilgotność otoczenia | Praca i przechowywanie: 35-85% RH (bez kondensacji) | |
| Wibracje (wytrzymałość) | Amplituda 0,75mm,5-55Hz,2 godziny dla kierunku X,Y,Z indywidualnie | |
| Skarpeta (wytrzymaj) | 490m/s2,11 ms trzy razy dla kierunku X,Y,Z indywidualnie | |
| Materiał wału | Stal nierdzewna | |
| Materiał powłoki | Odlew aluminiowy | |
| Długość kabla | 1000mm (kabel z ekranem) | |
| Orzecznictwo | CE | |
| pakiet | Pudełko kartonowe | |
| Waga netto | Około 370g (z opakowaniem) | |














