 
        O naszej fabryce

Fabryczna zdolność produkcyjna enkodera
5000 sztuk na miesiąc
-------- Zdolność produkcyjna
50000 sztuk rocznie
-------- Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok)
Wysyłka
Towary mogą być wysyłane za pośrednictwem TNT, FedEx, UPS, DHL, EMS itp.
Możesz wybrać ekspres zgodnie z własnymi wymaganiami, jeśli zajmujesz się zbieraniem towarów
Jeśli nie masz żadnego konta kurierskiego, sprawdzimy i znajdziemy dla Ciebie najtańszą i bezpieczną ekspres.
Nasza fabryka ma 30% zniżki w większości firm kurierskich, więc cena może być tak tania, jak to tylko możliwe.
Informacje o produkcie dla enkodera serii KN35
| Przedmiotów | Podstawowe parametry | 
| Typ enkodera | Przyrostowy koder | 
| Marka | HENGXIANG | 
| Średnica zewnętrzna | 35 mm | 
| Grubość | 18 mm | 
| Wymiar instalacyjny | R13.5mm, R14.5mm, R20mm | 
| Typ wału drążonego | ślepy otwór; otwór przelotowy, otwór stożkowy | 
| Średnica wału pustego | 6 mm, 7 mm; 8 mm; 10 mm | 
| Rozkład | 1024; 2048; 2500; 3600; 5000; 7200; 10000; 14400 | 
| 1000/4; 1000/6; 1000/8; 1024/4; 1024/6; 1024/8; 2000/4; 2000/6; 2000/8; 2048/4; 2048/6; 2048/8; 2500 / 4; 2500/6; 2500/8; 4096/4; 4096/6; 4096/8; 5000/4; 5000/6; 5000/8 | |
| Faza wyjściowa | Faza A +, B +, Z +, A-, B-, Z-, U +, V +, W +, U-, V-, W- | 
| Dopuszczalne tętnienia | ≤ 3% rms | 
| Napięcie obciążenia | ≤DC30V | 
| Wytrzymałość izolacji | AC500V 60s | 
| Rezystancja izolacji | 10MΩ | 
| GND | nie podłączać się do enkodera | 
| Stosunek Mark do Space | 45% do 55% | 
| moment rozruchowy | mniej niż 5,9 x 10-3 Nm | 
| Moment intertii | mniej niż 1,5 x 10-6 kg.m2 | 
| Obciążenie wału | Promienisty 30N; Osiowy 20N | 
| Szybka prędkość | 5000RPM | 
| Żywotność łożysk | 1.5x109 obrotów przy obciążeniu znamionowym (100000hrs przy 2500RPM) | 
| Temperatura otoczenia | Praca: -20 ~ + 100 ° C, przechowywanie: -25 ~ + 100 ° C | 
| Wilgotność otoczenia | Obsługa i przechowywanie: 35-85% RH (bez kondensacji) | 
| Wibracja (przetrwać) | Amplituda 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 godziny oddzielnie dla trzech osi | 
| Skarpeta (przetrwać) | 490 m / s2, 11 ms trzy razy dla kierunku X, Y, Z indywidualnie | 
| Materiał powłoki | odlewanego aluminium | 
| Orzecznictwo | CE | 
| pakiet | Karton | 
Aplikacje