K35 logiczna kompaktowa konfiguracja mały wał drążony 6/8/10 mm zewnętrzny enkoder 35 mm wysoka precyzja niski koszt
-1.Parametr K35
Przedmiotów | Podstawowe parametry | |||
Marka | HENGXIANG | |||
Typ enkodera | Enkoder inkrementalny | |||
Średnica zewnętrzna | 35mm | |||
Grubość | 35mm | |||
Wymiar montażowy | 40mm (płyta sprężysta 35T40);29mm (35T29) | |||
Typ wału drążonego | ślepy otwór | |||
Średnica wału drążonego | 6mm,8mm;10mm (głębokość 15mm) | |||
Rezolucja | 50;60;100;200;250;300;360;400;450;500;512;600;1000;1024;1200;2000;2048;2500;4096;5000 | |||
1000/4/6/8;1024/4/6/8;2000/4/6/8;2048/4/6/8;2500/4/6/8;4096/4/6/8;5000/ 4/6/8 | ||||
Faza wyjściowa | Faza A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- | |||
Napięcie zasilania | DC5V i DC8-30V | |||
Typ wylotu | Kabel z boku | |||
Tryb wyjścia | NPN/PNP (wyjście otwartego kolektora) | |||
Wyjście napięciowe | ||||
Wyjście push-pull | ||||
napęd liniowy (26LS31) TTL | ||||
napęd liniowy (DC8-30V) HTL | ||||
Faza TTL(DC5V) ABZ jest z tyłu fazy UVW | ||||
Stopień ochrony | IP50 | |||
Długość kabla | 500mm | |||
Pobór prądu | 120mA MAX | |||
Najwyższa częstotliwość odpowiedzi | 300KHZ | |||
Dopuszczalne tętnienie | ![]()
| |||
Napięcie obciążenia | ≤DC30V | |||
Wytrzymałość izolacji | AC500V 60s | |||
Rezystancja izolacji | 10MΩ | |||
GND | nie łączyć się z enkoderem | |||
Stosunek znaku do miejsca | 45% do 55% | |||
początkowy moment obrotowy | mniej niż 5,9x 10-3Nm | |||
Moment pośredni | mniej niż 1x 10-6kg.m2 | |||
Obciążenie wału | Promieniowy 30N;Osiowe 20N | |||
Najlepsze REV | 5000 obr/min | |||
Żywotność łożyska | 1,5x109obroty przy obciążeniu znamionowym (100000 godzin przy 2500 obr./min) | |||
Temperatura otoczenia | Praca: -20 ~ + 85 ° przechowywanie: -25 ~ + 90 ° | |||
Wilgotność otoczenia | Praca i przechowywanie: 35-85% RH (bez kondensacji) | |||
Wibracje (wytrzymałość) | Amplituda 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 godziny dla trzech osi indywidualnie | |||
Skarpeta (wytrzymaj) | 490m/s2,11 ms trzy razy dla kierunku X,Y,Z indywidualnie | |||
Materiał powłoki | Odlew aluminiowy | |||
Orzecznictwo | CE | |||
pakiet | Pudełko kartonowe | |||
Waga netto | Około 100g (z opakowaniem) |
-2.Wybierz parametr poniżej, aby uzyskać cenę
....
-3.Data produkcji
1. dla 1-10 próbek: 3-5 dni roboczych
2. dla 20-50 masowej produkcji: 7-10 dni roboczych
3. w przypadku ponad 100 sztuk produkcja zostanie omówiona z klientami i będzie wysyłana na czas
-4.Przesyłka
Możesz wybrać ekspres zgodnie ze swoimi wymaganiami, jeśli zbieracz ładunków
Jeśli nie masz konta kurierskiego, sprawdzimy i znajdziemy dla Ciebie najtańszy i bezpieczny ekspres.
Nasza fabryka ma 30% rabatu u większości firm kurierskich, więc cena może być jak najniższa.
-5.Nasz Cześćfabuła
W latach 1988-1998 starsza generacja produkowała produkty optyczne w małym warsztacie w dzielnicy Dongtou w Wenzhou, kładąc solidne podstawy pod dalszy rozwój enkoderów i optyki na podczerwień.
W 1999 roku założyciel został zatrudniony przez Shanghai Optical Factory No.1 jako starszy inżynier, zajmujący się badaniami i rozwojem optycznym, i dokonał wielu przełomów naukowych.
W 2000 roku założyciel skorzystał z okazji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i planował założenie spółki.
W 2001 roku formalnie założono Shanghai Hengxiang Optical Electronics Co., Ltd., a pierwsze produkty z serii S38 zostały opracowane niezależnie w tym samym roku.
W latach 2008-2019 formalnie dołączył do Alibaba, aby rozszerzyć rynki zagraniczne i uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO.
W latach 2010-2014 uzyskano trzy patenty na wynalazki, pięć nowych patentów użytkowych oraz certyfikat CE-ATC.
Nagrodzony tytułem Shanghai High-tech Enterprise i Alibaba Integrity Pioneer Enterprise.
W latach 2015-2020 przeniesiono fabrykę do Międzynarodowego Parku Przemysłowego Songjiang Chuangyi, uzyskałem międzynarodowy certyfikat QA i certyfikat systemu zarządzania jakością QMS.
W 2021 r. uzyskał 14 nowych patentów użytkowych.
-6.Technologiapatenty i certyfikaty
Przyznane honorowe certyfikaty przedsiębiorstw, takie jak 3 patenty na wynalazki i 17 patentów na wzory użytkowe, certyfikat CE-ATC, certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO, certyfikat systemu zarządzania jakością QMS i pionierskie przedsiębiorstwo
Przeszliśmy certyfikację krajowego systemu zarządzania jakością ze wszystkimi testowanymi przedmiotami zgodnie z tym, uzyskując tym samym profesjonalne kwalifikacje produkcyjne.